| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 82.38 % |
| Appartements | 16.95 % |
| Autres | 0.67 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 94.59 % |
| Secondaire | 0.85 % |
| Vacant | 4.56 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 5.01 % |
| 2 | 5.05 % |
| 3 | 7.08 % |
| 4 | 16.18 % |
| 5 et + | 66.68 % |



















