| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 16.03 % |
| Appartements | 83.03 % |
| Autres | 0.94 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 90.06 % |
| Secondaire | 2.44 % |
| Vacant | 7.50 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 8.46 % |
| 2 | 19.00 % |
| 3 | 34.73 % |
| 4 | 25.50 % |
| 5 et + | 12.31 % |







