| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 0.61 % |
| Appartements | 98.44 % |
| Autres | 0.95 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 86.28 % |
| Secondaire | 3.28 % |
| Vacant | 10.44 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 18.42 % |
| 2 | 28.64 % |
| 3 | 27.24 % |
| 4 | 14.80 % |
| 5 et + | 10.90 % |



















