| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 82.58 % |
| Appartements | 16.77 % |
| Autres | 0.65 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 86.06 % |
| Secondaire | 4.86 % |
| Vacant | 9.08 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 1.64 % |
| 2 | 6.92 % |
| 3 | 16.23 % |
| 4 | 26.54 % |
| 5 et + | 48.68 % |



















