| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 98.81 % |
| Appartements | 0.79 % |
| Autres | 0.40 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 82.15 % |
| Secondaire | 10.71 % |
| Vacant | 7.14 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.48 % |
| 2 | 2.40 % |
| 3 | 7.69 % |
| 4 | 27.88 % |
| 5 et + | 61.55 % |



















