| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 86.60 % |
| Appartements | 12.68 % |
| Autres | 0.72 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 87.09 % |
| Secondaire | 5.30 % |
| Vacant | 7.61 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 1.20 % |
| 2 | 7.07 % |
| 3 | 15.59 % |
| 4 | 30.51 % |
| 5 et + | 45.63 % |



















