| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 62.01 % |
| Appartements | 37.40 % |
| Autres | 0.59 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 55.37 % |
| Secondaire | 40.63 % |
| Vacant | 4.00 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 2.29 % |
| 2 | 8.64 % |
| 3 | 15.70 % |
| 4 | 22.57 % |
| 5 et + | 50.80 % |







