| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 46.07 % |
| Appartements | 53.51 % |
| Autres | 0.42 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 86.40 % |
| Secondaire | 3.87 % |
| Vacant | 9.73 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 3.80 % |
| 2 | 12.87 % |
| 3 | 22.44 % |
| 4 | 23.40 % |
| 5 et + | 37.50 % |







