| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 99.60 % |
| Appartements | 0.00 % |
| Autres | 0.40 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 92.40 % |
| Secondaire | 0.80 % |
| Vacant | 6.80 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.00 % |
| 2 | 2.16 % |
| 3 | 8.66 % |
| 4 | 28.57 % |
| 5 et + | 60.61 % |



















