| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 99.30 % |
| Appartements | 0.70 % |
| Autres | 0.00 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 93.36 % |
| Secondaire | 0.35 % |
| Vacant | 6.29 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.75 % |
| 2 | 4.12 % |
| 3 | 16.10 % |
| 4 | 32.96 % |
| 5 et + | 46.07 % |



















