| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 64.04 % |
| Appartements | 35.35 % |
| Autres | 0.61 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 92.47 % |
| Secondaire | 1.07 % |
| Vacant | 6.46 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 4.82 % |
| 2 | 9.26 % |
| 3 | 16.70 % |
| 4 | 16.14 % |
| 5 et + | 53.08 % |



















