| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 17.97 % |
| Appartements | 81.93 % |
| Autres | 0.10 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 95.37 % |
| Secondaire | 0.51 % |
| Vacant | 4.12 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 2.80 % |
| 2 | 6.81 % |
| 3 | 30.04 % |
| 4 | 38.37 % |
| 5 et + | 21.98 % |



















