| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 81.44 % |
| Appartements | 18.07 % |
| Autres | 0.49 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 70.73 % |
| Secondaire | 23.72 % |
| Vacant | 5.55 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 4.13 % |
| 2 | 10.40 % |
| 3 | 18.11 % |
| 4 | 25.28 % |
| 5 et + | 42.08 % |



















