| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 37.32 % |
| Appartements | 61.57 % |
| Autres | 1.11 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 76.93 % |
| Secondaire | 15.50 % |
| Vacant | 7.57 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 6.98 % |
| 2 | 16.50 % |
| 3 | 29.12 % |
| 4 | 26.78 % |
| 5 et + | 20.61 % |



















