| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 64.21 % |
| Appartements | 35.39 % |
| Autres | 0.40 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 94.27 % |
| Secondaire | 0.66 % |
| Vacant | 5.07 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 3.50 % |
| 2 | 13.50 % |
| 3 | 17.96 % |
| 4 | 28.60 % |
| 5 et + | 36.43 % |



















