| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 63.72 % |
| Appartements | 35.60 % |
| Autres | 0.68 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 23.96 % |
| Secondaire | 73.93 % |
| Vacant | 2.11 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 2.55 % |
| 2 | 13.31 % |
| 3 | 23.51 % |
| 4 | 22.38 % |
| 5 et + | 38.24 % |







