| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 98.20 % |
| Appartements | 1.20 % |
| Autres | 0.60 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 45.05 % |
| Secondaire | 50.15 % |
| Vacant | 4.80 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 2.00 % |
| 2 | 7.33 % |
| 3 | 17.33 % |
| 4 | 32.67 % |
| 5 et + | 40.67 % |



















