| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 35.49 % |
| Appartements | 64.20 % |
| Autres | 0.31 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 85.20 % |
| Secondaire | 0.95 % |
| Vacant | 13.85 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 5.70 % |
| 2 | 10.31 % |
| 3 | 33.10 % |
| 4 | 29.24 % |
| 5 et + | 21.66 % |



















