| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 53.95 % |
| Appartements | 45.25 % |
| Autres | 0.80 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 89.47 % |
| Secondaire | 1.53 % |
| Vacant | 9.00 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 5.91 % |
| 2 | 10.50 % |
| 3 | 18.78 % |
| 4 | 24.88 % |
| 5 et + | 39.94 % |



















