| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 81.60 % |
| Appartements | 18.08 % |
| Autres | 0.32 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 93.70 % |
| Secondaire | 1.10 % |
| Vacant | 5.20 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 3.69 % |
| 2 | 8.72 % |
| 3 | 6.54 % |
| 4 | 10.23 % |
| 5 et + | 70.82 % |



















