| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 51.15 % |
| Appartements | 48.65 % |
| Autres | 0.20 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 88.15 % |
| Secondaire | 1.35 % |
| Vacant | 10.50 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.82 % |
| 2 | 5.45 % |
| 3 | 24.08 % |
| 4 | 31.59 % |
| 5 et + | 38.05 % |



















