| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 84.07 % |
| Appartements | 15.83 % |
| Autres | 0.10 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 93.99 % |
| Secondaire | 0.30 % |
| Vacant | 5.71 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.85 % |
| 2 | 10.33 % |
| 3 | 12.78 % |
| 4 | 21.94 % |
| 5 et + | 54.10 % |



















