| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 99.26 % |
| Appartements | 0.74 % |
| Autres | 0.00 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 77.78 % |
| Secondaire | 11.85 % |
| Vacant | 10.37 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.00 % |
| 2 | 0.00 % |
| 3 | 4.72 % |
| 4 | 18.87 % |
| 5 et + | 76.41 % |



















