| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 84.42 % |
| Appartements | 14.29 % |
| Autres | 1.29 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 83.73 % |
| Secondaire | 8.11 % |
| Vacant | 8.16 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 1.13 % |
| 2 | 4.58 % |
| 3 | 20.10 % |
| 4 | 35.37 % |
| 5 et + | 38.82 % |



















