| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 94.30 % |
| Appartements | 5.50 % |
| Autres | 0.20 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 94.30 % |
| Secondaire | 1.18 % |
| Vacant | 4.52 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.42 % |
| 2 | 1.04 % |
| 3 | 7.92 % |
| 4 | 31.67 % |
| 5 et + | 58.95 % |



















