| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 98.63 % |
| Appartements | 1.37 % |
| Autres | 0.00 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 85.52 % |
| Secondaire | 12.42 % |
| Vacant | 2.06 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.80 % |
| 2 | 2.40 % |
| 3 | 16.80 % |
| 4 | 25.60 % |
| 5 et + | 54.40 % |



















