| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 64.67 % |
| Appartements | 35.33 % |
| Autres | 0.00 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 29.92 % |
| Secondaire | 58.69 % |
| Vacant | 11.39 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.65 % |
| 2 | 5.81 % |
| 3 | 11.61 % |
| 4 | 21.29 % |
| 5 et + | 60.64 % |



















