| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 61.64 % |
| Appartements | 37.87 % |
| Autres | 0.49 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 76.98 % |
| Secondaire | 12.26 % |
| Vacant | 10.77 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 4.30 % |
| 2 | 12.77 % |
| 3 | 19.28 % |
| 4 | 26.21 % |
| 5 et + | 37.44 % |







