| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 68.42 % |
| Appartements | 31.15 % |
| Autres | 0.43 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 84.07 % |
| Secondaire | 5.15 % |
| Vacant | 10.78 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 6.53 % |
| 2 | 12.60 % |
| 3 | 15.92 % |
| 4 | 19.53 % |
| 5 et + | 45.42 % |



















