| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 88.80 % |
| Appartements | 10.40 % |
| Autres | 0.80 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 86.40 % |
| Secondaire | 4.00 % |
| Vacant | 9.60 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.00 % |
| 2 | 3.70 % |
| 3 | 5.56 % |
| 4 | 28.70 % |
| 5 et + | 62.04 % |







