| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 94.60 % |
| Appartements | 4.70 % |
| Autres | 0.70 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 95.30 % |
| Secondaire | 0.70 % |
| Vacant | 4.00 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.15 % |
| 2 | 3.42 % |
| 3 | 10.90 % |
| 4 | 26.30 % |
| 5 et + | 59.23 % |



















