| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 64.26 % |
| Appartements | 34.85 % |
| Autres | 0.89 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 83.06 % |
| Secondaire | 7.41 % |
| Vacant | 9.53 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 3.68 % |
| 2 | 10.23 % |
| 3 | 21.76 % |
| 4 | 30.56 % |
| 5 et + | 33.78 % |



















