| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 54.97 % |
| Appartements | 44.33 % |
| Autres | 0.70 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 86.70 % |
| Secondaire | 5.22 % |
| Vacant | 8.08 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 6.47 % |
| 2 | 12.26 % |
| 3 | 19.51 % |
| 4 | 24.11 % |
| 5 et + | 37.65 % |



















