| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 61.83 % |
| Appartements | 37.97 % |
| Autres | 0.20 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 93.85 % |
| Secondaire | 0.80 % |
| Vacant | 5.35 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 2.13 % |
| 2 | 9.35 % |
| 3 | 19.60 % |
| 4 | 26.45 % |
| 5 et + | 42.47 % |



















