| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 90.49 % |
| Appartements | 9.41 % |
| Autres | 0.10 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 94.52 % |
| Secondaire | 0.77 % |
| Vacant | 4.71 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.51 % |
| 2 | 2.95 % |
| 3 | 7.11 % |
| 4 | 22.66 % |
| 5 et + | 66.77 % |







