| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 78.21 % |
| Appartements | 21.17 % |
| Autres | 0.62 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 81.79 % |
| Secondaire | 5.37 % |
| Vacant | 12.84 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 2.00 % |
| 2 | 9.42 % |
| 3 | 17.03 % |
| 4 | 29.88 % |
| 5 et + | 41.67 % |



















