| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 89.71 % |
| Appartements | 9.71 % |
| Autres | 0.58 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 86.20 % |
| Secondaire | 6.33 % |
| Vacant | 7.47 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.00 % |
| 2 | 5.33 % |
| 3 | 9.33 % |
| 4 | 22.67 % |
| 5 et + | 62.67 % |



















