| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 0.47 % |
| Appartements | 96.47 % |
| Autres | 3.06 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 79.79 % |
| Secondaire | 10.62 % |
| Vacant | 9.59 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 26.31 % |
| 2 | 27.79 % |
| 3 | 20.65 % |
| 4 | 12.59 % |
| 5 et + | 12.66 % |



















