| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 63.15 % |
| Appartements | 36.07 % |
| Autres | 0.78 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 85.92 % |
| Secondaire | 5.70 % |
| Vacant | 8.38 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 4.49 % |
| 2 | 12.44 % |
| 3 | 23.68 % |
| 4 | 28.47 % |
| 5 et + | 30.93 % |



















