| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 64.12 % |
| Appartements | 35.88 % |
| Autres | 0.00 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 92.67 % |
| Secondaire | 0.61 % |
| Vacant | 6.72 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 5.78 % |
| 2 | 6.44 % |
| 3 | 14.69 % |
| 4 | 16.50 % |
| 5 et + | 56.59 % |







