| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 81.10 % |
| Appartements | 18.11 % |
| Autres | 0.79 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 70.08 % |
| Secondaire | 26.77 % |
| Vacant | 3.15 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 1.14 % |
| 2 | 4.55 % |
| 3 | 15.91 % |
| 4 | 22.73 % |
| 5 et + | 55.67 % |







