| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 64.09 % |
| Appartements | 35.61 % |
| Autres | 0.30 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 89.39 % |
| Secondaire | 2.60 % |
| Vacant | 8.01 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 3.15 % |
| 2 | 9.88 % |
| 3 | 18.01 % |
| 4 | 19.83 % |
| 5 et + | 49.13 % |



















