| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 40.34 % |
| Appartements | 59.48 % |
| Autres | 0.18 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 94.77 % |
| Secondaire | 0.48 % |
| Vacant | 4.75 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 3.54 % |
| 2 | 8.04 % |
| 3 | 18.34 % |
| 4 | 32.71 % |
| 5 et + | 37.37 % |







