| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 98.91 % |
| Appartements | 1.09 % |
| Autres | 0.00 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 47.83 % |
| Secondaire | 45.65 % |
| Vacant | 6.52 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.00 % |
| 2 | 9.09 % |
| 3 | 15.91 % |
| 4 | 27.27 % |
| 5 et + | 47.73 % |



















