| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 84.82 % |
| Appartements | 15.18 % |
| Autres | 0.00 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 92.32 % |
| Secondaire | 0.90 % |
| Vacant | 6.78 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.49 % |
| 2 | 5.77 % |
| 3 | 14.58 % |
| 4 | 35.32 % |
| 5 et + | 43.84 % |



















