| Type | Pourcentages | 
|---|---|
| Maisons | 83.84 % | 
| Appartements | 16.09 % | 
| Autres | 0.07 % | 
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages | 
|---|---|
| Principale | 88.68 % | 
| Secondaire | 0.96 % | 
| Vacant | 10.36 % | 
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages | 
|---|---|
| 1 | 0.08 % | 
| 2 | 3.48 % | 
| 3 | 18.13 % | 
| 4 | 40.23 % | 
| 5 et + | 38.08 % | 



















