| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 44.43 % |
| Appartements | 55.19 % |
| Autres | 0.38 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 65.87 % |
| Secondaire | 29.15 % |
| Vacant | 4.98 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 4.41 % |
| 2 | 16.20 % |
| 3 | 28.87 % |
| 4 | 27.32 % |
| 5 et + | 23.19 % |



















