| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 55.08 % |
| Appartements | 44.09 % |
| Autres | 0.83 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 78.59 % |
| Secondaire | 16.48 % |
| Vacant | 4.93 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 3.05 % |
| 2 | 10.71 % |
| 3 | 18.26 % |
| 4 | 22.48 % |
| 5 et + | 45.50 % |







