| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 82.65 % |
| Appartements | 14.83 % |
| Autres | 2.52 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 82.02 % |
| Secondaire | 9.46 % |
| Vacant | 8.52 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.77 % |
| 2 | 10.00 % |
| 3 | 15.77 % |
| 4 | 33.46 % |
| 5 et + | 40.00 % |







