| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 86.84 % |
| Appartements | 12.38 % |
| Autres | 0.78 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 88.01 % |
| Secondaire | 3.02 % |
| Vacant | 8.97 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 3.10 % |
| 2 | 5.98 % |
| 3 | 14.28 % |
| 4 | 32.26 % |
| 5 et + | 44.38 % |



















